Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in D:\HTDocs\educfinbas_es\Modulos\funciones.php on line 2147
Educación Financiera Básica

Precio del agua: más cara en Barcelona y Murcia

Inicio / Recursos / Econoticias / Precio del agua: más cara en Barcelona y Murcia

Herramientas

Descargar recurso Modo presentación
  • Edades: + 12 años 6-12 años

Publicación original: 29/09/16 | Publicación en EFB: 29/09/16 | ocu.org

Precio del agua: más cara en Barcelona y Murcia

Imagen destacada del recurso

Mientras que la factura anual de un vecino de Palencia ronda los 150 euros, barceloneses y murcianos no pagan menos de 500 euros por el agua del grifo. Es cierto que los recursos hídricos de unos y otros son muy distintos, pero no alcanzan para justificar estas diferencias.

El precio del agua en 53 ciudades 

¿Qué ciudades tienen el agua más cara? El mapa, donde se señalan en verde las ciudades más baratas (desde menos de 1,30 €/m3  a 1,60 €/m3) y en rojo las que superan 1,91 €/m3 , lo deja bien claro;

mapa

Tal y como puede apreciarse en el mapa, las ciudades del sur y del levante concentran las facturas más caras. Ciertamente, se trata de urbes con una alta presión demográfica situadas, además, en zonas con limitados recursos hídricos. Pero, ¿cómo se explica qué las diferencias puedan alcanzar hasta un 352%? No olvidemos que estamos hablando de un bien de primera necesidad. 

Grandes diferencias entre ciudades

Hay que tener en cuenta diversos factores: el precio del suministro, el coste del saneamiento... En el siguiente cuadro desglosamos cada uno de estos factores para las ciudades analizadas. Lo cierto es que la misma factura de agua, para un consumo de 175 metros cúbicos (una cifra normal para un hogar medio), va de los 145 euros anuales de Palencia, a los más de 500 de Barcelona y Murcia.

CIUDAD
Gestión del agua
Precio del agua
Suministro (€/m³) Saneamiento (€/m³) Total (€/m³) Factura anual (€) para un consumo de 175 m3
Murcia Mixta 2,01 0,91 2,92 510
Barcelona Mixta 1,90 0,97 2,87 502
Alicante Mixta 1,57 0,98 2,55 446
Palma de Mallorca Pública 1,45 1,07 2,52 441
Cádiz Pública 0,98 1,47 2,45 429
Huelva Mixta 1,21 1,15 2,36 413
Tarragona Mixta 1,31 1,03 2,34 410
Sevilla Pública 1,09 1,16 2,25 394
Lérida Privada 1,17 1,04 2,21 386
Valencia Mixta 1,15 1,00 2,15 376
Las Palmas Gr. Canaria Mixta 1,86 0,27 2,13 374
Granada Mixta 1,10 0,83 1,93 339
Teruel Privada 0,88 1,03 1,91 335
Córdoba Pública 1,29 0,55 1,84 322
Albacete Privada 1,31 0,51 1,82 318
Sta. Cruz de Tenerife Mixta 1,32 0,50 1,82 318
Segovia Pública 1,07 0,74 1,81 316
Almería Privada 1,25 0,54 1,79 313
Oviedo Privada 0,66 1,10 1,76 309
Santander Privada 0,76 1,00 1,76 308
Málaga Pública 1,10 0,66 1,76 308
Badajoz Privada 1,17 0,58 1,75 307
Bilbao Pública 0,85 0,88 1,73 303
Girona Mixta 0,68 0,99 1,67 293
Jaén Privada 1,19 0,45 1,64 287
Huesca Pública 0,66 0,97 1,63 286
Gijón Pública 0,67 0,93 1,60 280
Cáceres Privada 0,87 0,70 1,57 275
Madrid Pública 0,92 0,63 1,55 271
Zaragoza Pública 0,59 0,94 1,53 269
Zamora Privada 0,96 0,54 1,50 263
Toledo Privada 0,64 0,81 1,45 254
Ciudad Real Privada 0,86 0,59 1,45 254
Cuenca Pública 0,68 0,74 1,42 249
Pontevedra Privada 0,68 0,71 1,39 243
Salamanca Privada 0,72 0,66 1,38 241
Logroño Pública 0,62 0,75 1,37 240
La Coruña Pública 0,71 0,65 1,36 239
Vigo Privada 0,72 0,64 1,36 238
Castellón Privada 0,64 0,70 1,34 235
Pamplona Pública 0,50 0,83 1,33 233
Valladolid Privada 0,60 0,70 1,30 227
León Mixta 0,54 0,75 1,29 226
San Sebastián Pública 0,59 0,59 1,18 207
Burgos Pública 0,62 0,53 1,15 202
Ávila Privada 0,52 0,62 1,14 199
Lugo Privada 0,66 0,47 1,13 198
Vitoria Pública 0,58 0,51 1,09 190
Melilla Pública 0,73 0,31 1,04 182
Soria Privada 0,46 0,50 0,96 168
Orense Privada 0,57 0,35 0,92 162
Guadalajara Privada 0,49 0,41 0,90 158
Palencia Privada 0,45 0,38 0,83 145

Saneamiento: ¡hasta 5 veces más caro!

Las diferencias de costes son especialmente llamativas en el apartado de saneamiento, o lo que es lo mismo, en lo que se refiere a los gastos de alcantarillado y depuración. De hecho, en Cádiz el saneamiento es cinco veces más caro que en Las Palmas de Gran Canaria. Un sobrecoste que supone una diferencia superior a 200 euros en la factura del agua para un mismo consumo anual de 175 m³. Otras ciudades con un saneamiento especialmente oneroso son Sevilla, Huelva, Oviedo y Palma de Mallorca.

En algún caso, parte del sobrecoste tiene su origen en el canon de saneamiento impuesto por algunas comunidades autónomas para garantizar la prestación de este servicio. Así ocurre en Aragón, Asturias, Baleares, Valencia, Extremadura, Cataluña, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra, además de algunas localidades andaluzas. Y se traduce en un incremento medio del coste de saneamiento del 42%.

saneamiento

PLATAFORMA PATROCINADA POR